Price Sheet
67 products · copy the table and paste directly into Excel or download as CSV.
| Product Name | Category | Dosage | Price (USD) | Purity % | In Stock | Stock Qty | Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHKCU 50mg | healing | 50mg | $35.00 | 99% | ● Yes | 74 | ahkcu-50mg |
| ARA-290 10mg | healing | 10mg | $40.00 | 99% | ● Yes | — | ara-290-10mg |
| Bacteriostatic Water 30mL | healing | 30mL | $16.00 | 99% | ● Yes | 115 | bacteriostatic-water-30ml |
| Bacteriostatic Water 5mL | healing | 5mL | $8.00 | 99% | ● Yes | 100 | bacteriostatic-water-5ml |
| BPC-157 10mg | healing | 10mg | $45.00 | 99% | ● Yes | 75 | bpc-157-10mg |
| Cartalax 20mg | healing | 20mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 30 | cartalax-20mg |
| Chonluten 20mg | healing | 20mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 10 | chonluten-20mg |
| GHK-Cu 85mg | healing | 85mg | $32.00 | 99% | ● Yes | 12 | ghk-cu-85mg |
| KPV 10mg | healing | 10mg | $45.00 | 99% | ● Yes | — | kpv-10mg |
| TB-500 10mg | healing | 10mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 61 | tb-500-10mg |
| Wolverine 10mg+10mg | healing | 10mg+10mg | $95.00 | 99% | ● Yes | 43 | wolverine-10mg-10mg |
| Cerebrolysin 60mg | cognitive | 60mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 23 | cerebrolysin-60mg |
| Dihexa 8mg | cognitive | 8mg | $65.00 | 99% | ● Yes | 50 | dihexa-8mg |
| DSIP 5mg | cognitive | 5mg | $25.00 | 98.8% | ● Yes | 78 | dsip-5mg |
| Mighty Morph Research Stack | cognitive | — | $148.00 | 99% | ● Yes | — | mighty-morph-research-stack |
| Oxytocin 10mg | cognitive | 10mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 9 | oxytocin-10mg |
| PE-22-28 10mg | cognitive | 10mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 39 | pe-22-28-10mg |
| Pinealon 10mg | cognitive | 10mg | $30.00 | 99% | ● Yes | 5 | pinealon-10mg |
| Selank 10mg | cognitive | 10mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 62 | selank-10mg |
| Semax 10mg | cognitive | 10mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 34 | semax-10mg |
| CJC-1295 NO-DAC 5mg | longevity | 5mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 16 | cjc-1295-no-dac-5mg |
| Epitalon 50mg | longevity | 50mg | $110.00 | 99% | ● Yes | 18 | epitalon-50mg |
| GHRP-6 10mg | longevity | 10mg | $30.00 | 99% | ● Yes | 5 | ghrp-6-10mg |
| GHRP-6 10mg | longevity | 10mg | $30.00 | 99% | ● Yes | — | ghrp-6-10mg |
| IGF-1 LR3 0.97mg | longevity | 0.97mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 21 | igf-1-lr3-097mg |
| IGF-LR3 1mg | longevity | 1mg | $50.00 | 99% | ● Yes | — | igf-lr3-1mg |
| Ipamorelin 10mg | longevity | 10mg | $55.00 | 99% | ● Yes | 69 | ipamorelin-10mg |
| MOTS-C 40mg | longevity | 40mg | $140.00 | 99% | ● Yes | — | mots-c-40mg |
| NAD+ 1025mg | longevity | 1025mg | $70.00 | 99% | ● Yes | 7 | nad-plus-1025mg |
| NAD+ 500mg | longevity | 500mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 99 | nad-plus-500mg |
| Sermorelin 10mg | longevity | 10mg | $60.00 | 99% | ● Yes | — | sermorelin-10mg |
| SS31 10mg | longevity | 10mg | $45.00 | 99% | ● Yes | 20 | ss31-10mg |
| SS31 50mg | longevity | 50mg | $115.00 | 99% | ● Yes | 27 | ss31-50mg |
| Tesamorelin + Ipamorelin 10mg+3mg | longevity | 10mg+3mg | $70.00 | 99% | ● Yes | 20 | tesamorelin-ipamorelin-10mg-3mg |
| Tesamorelin 10mg | longevity | 10mg | $65.00 | 99% | ● Yes | 60 | tesamorelin-10mg |
| Vesugen 20mg | longevity | 20mg | $80.00 | 99% | ● Yes | 10 | vesugen-20mg |
| 5-Amino-1MQ 50mg | metabolic | 50mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 20 | 5-amino-1mq-50mg |
| AOD-9604 5mg | metabolic | 5mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 20 | aod-9604-5mg |
| AOD-9604 5mg | metabolic | 5mg | $40.00 | 99% | ● Yes | — | aod-9604-5mg |
| Gonadorelin 5mg | metabolic | 5mg | $45.00 | 99% | ● Yes | 20 | gonadorelin-5mg |
| GTT1500 1500mg | metabolic | 1500mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 10 | gtt1500-1500mg |
| HCG 5000 IU | metabolic | 5000 IU | $30.00 | 99% | ● Yes | 6 | hcg-5000iu |
| Kisspeptin-10 5mg | metabolic | 5mg | $25.00 | 99% | ● Yes | 20 | kisspeptin-10-5mg |
| MT1 10mg | metabolic | 10mg | $25.00 | 99% | ● Yes | 10 | mt1-10mg |
| MT2 10mg | metabolic | 10mg | $30.00 | 99% | ● Yes | 23 | mt2-10mg |
| Retatrutide 10mg | metabolic | 10mg | $90.00 | 99% | ● Yes | 7 | retatrutide-10mg |
| Retatrutide 20mg | metabolic | 20mg | $110.00 | 99% | ● Yes | 178 | retatrutide-20mg |
| Retatrutide 30mg | metabolic | 30mg | $140.00 | 99% | ● Yes | 8 | retatrutide-30mg |
| Semaglutide 10mg | metabolic | 10mg | $70.00 | 99% | ● Yes | 61 | semaglutide-10mg |
| Semaglutide 11mg | metabolic | 11mg | $90.00 | 99% | ● Yes | — | semaglutide-11mg |
| Semaglutide 21mg | metabolic | 21mg | $115.00 | 99% | ● Yes | 16 | semaglutide-21mg |
| Semaglutide 5.84mg | metabolic | 5.84mg | $45.00 | 99% | ● Yes | 6 | semaglutide-584mg |
| Tirzepatide 15mg | metabolic | 15mg | $80.00 | 99% | ● Yes | 71 | tirzepatide-15mg |
| Tirzepatide 20mg | metabolic | 20mg | $100.00 | 99% | ● Yes | 10 | tirzepatide-20mg |
| Tirzepatide 30mg | metabolic | 30mg | $115.00 | 99% | ● Yes | 66 | tirzepatide-30mg |
| Tirzepatide 50mg | metabolic | 50mg | $150.00 | 99% | ● Yes | — | tirzepatide-50mg |
| ARA-290 10mg | immune | 10mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 45 | ara-290-10mg |
| Glow 70mg | immune | 70mg | $85.00 | 99% | ● Yes | 19 | glow-70mg |
| Klow 80mg | immune | 80mg | $95.00 | 99% | ● Yes | 70 | klow-80mg |
| KPV 10mg | immune | 10mg | $45.00 | 99% | ● Yes | 68 | kpv-10mg |
| LL-37 5mg | immune | 5mg | $75.00 | 99% | ● Yes | 18 | ll-37-5mg |
| Melanotan 10mg | immune | 10mg | $25.00 | 99% | ● Yes | — | melanotan-10mg |
| Prostimax 20mg | immune | 20mg | $60.00 | 99% | ● Yes | 10 | prostimax-20mg |
| PT-141 10mg | immune | 10mg | $40.00 | 99% | ● Yes | 20 | pt-141-10mg |
| Thymosin Alpha-1 10mg | immune | 10mg | $90.00 | 99% | ● Yes | — | thymosin-alpha-1-10mg |
| Thymulin 10mg | immune | 10mg | $50.00 | 99% | ● Yes | 30 | thymulin-10mg |
| VIP 5mg | immune | 5mg | $70.00 | 99% | ● Yes | 20 | vip-5mg |
